Association Donations through the efforts
| Season | Amount |
|---|---|
| Total | $65,113.14 |
| 22-23 | $1,674.70 |
| 21-22 | $1,722.00 |
| 20-21 | $2,000.00 |
| 19-20 | $4,000.00 |
| 18-19 | $4,901.93 |
| 17-18 | $2,438.77 |
| 16-17 | $3,654.06 |
| 15-16 | $5,300.95 |
| 14-15 | $3,750.25 |
| 13-14 | $6,909.58 |
| 12-13 | $7,516.25 |
| 11-12 | $6,935.64 |
| 10-11 | $5,109.45 |
| 09-10 | $7,371.03 |
| 08-09 | $2,346.53 |
GFUSBCA Membership Fees
Annual USBC Membership Fees
Standard Membership – $25.00
USBC – $15.00
State – $1.00
Local – $9.00
Youth Membership
USBC – $4.00
Local – $4.00

